野菜に含まれる糖質量の一覧(簡易版)
スポンサーリンク

** 追記 **
こちらの記事でさらに詳細な情報をご紹介しています。
【関連記事】
野菜の糖質・カロリー・ビタミンCの一覧表
**********
ダイエットと言えばとかく野菜に走りたくなるもの。野菜はビタミン、抗酸化物質、フィトケミカルなどが豊富、低カロリーなのでいくら食べてもOK…かというと一概にそうとも言えません。中には、糖質がたっぷり含まれる厄介な野菜たちもいます。ここでは、野菜に含まれる糖質量を、高いものから順に並べた一覧をご紹介します。
ざっくり言うと、薄手の葉野菜には糖質が少なく、種・実・根には多いと覚えておくと分かりやすいです。またそれ以外でも、甘みの強い野菜も糖質が高いと言えます。例えば「玉ねぎ」の糖質が高いのを意外に思う人が多いと思いますが、炒めるとトロリと甘くなることを考えると納得するのではないでしょうか。ダイエット中、特に糖質制限ダイエット中の方はご注意ください。1回の食事で摂取してよい糖質量の目安は、計40gとされています。
【関連記事】
糖質制限ダイエットを成功させるために必要な6つのポイント
スポンサーリンク
| 野菜名 | 糖質量(g) |
|---|---|
| カボチャ:280g(1/8個) | 47.3 |
| 長芋:180g(Ф5cm×9cm長) | 25.0 |
| レンコン:150g(1本) | 23.3 |
| ゴボウ:150g(1本) | 23.1 |
| サツマイモ:70g(1/3個) | 22.1 |
| ジャガイモ:110g(小1個) | 19.4 |
| タマネギ:200g(中1個) | 17.6 |
| 赤タマネギ:180g(大1個) | 16.2 |
| アーティチョーク:400g(1個) | 11.3 |
| ケール:200g(1枚) | 10.9 |
| 里芋:75g(1個) | 9.9 |
| レッドキャベツ:265g(1/2個) | 9.3 |
| 白菜:520g(5枚) | 9.2 |
| ニンジン:90g(中1個) | 8.2 |
| トマト:220g(大1個) | 7.9 |
| 赤パプリカ:146g(大1個) | 7.4 |
| ラッキョウ甘酢漬け:25g(5個) | 6.5 |
| 黄パプリカ:133g(中1個) | 6.3 |
| 米ナス:300g(大1個) | 6.1 |
| トレビス:350g(大1個) | 5.3 |
| 大根(根):120g(中3.6cm長) | 4.9 |
| 切干大根:10G(1食分) | 4.7 |
| トウモロコシ(クリーム缶詰):25g(大匙1.5) | 4.2 |
| トウモロコシ(ホール缶詰):25g(大匙1.5) | 3.7 |
| 茎ニンニク:55g(1/2束) | 3.7 |
| ウド:190g(1/2本) | 3.6 |
| ソラマメ:27g(5粒) | 3.5 |
| ナス:130g(1個半) | 3.4 |
| エノキダケ:100g(1袋) | 3.2 |
| かんぴょう(乾):8g(1m長) | 3.2 |
| ヒラタケ:90g(1パック) | 2.9 |
| トマト(ホール缶詰):90g(1/4缶) | 2.8 |
| ワケギ:60g(1/2束) | 2.7 |
| カブ(根):85g(1個) | 2.4 |
| 芽キャベツ:54g(7個) | 2.3 |
| キュウリ:120g(大1本)2.2g | 2.2 |
| 青ピーマン:43g(中1個) | 2.2 |
| タケノコ:273g(小1本) | 2.1 |
| スナップエンドウ:30g(6本) | 2.1 |
| 長ネギ:40g(1/2本) | 2.0 |
| チコリー:130g(1個半) | 1.9 |
| 冬瓜:70g(大1片) | 1.8 |
| ニンニク:8g(小1片) | 1.6 |
| ショウガ甘酢漬け:15g(1食分) | 1.6 |
| カリフラワー:70g(中3房) | 1.6 |
| グリーンピース(水煮缶):12g(大匙1.5) | 1.6 |
| フキノトウ:42g(4個) | 1.5 |
| マツタケ:41g(1本) | 1.4 |
| セロリ:120g(1本) | 1.3 |
| キムチ:20g(1食分) | 1.1 |
| チンゲンサイ:160g(1株) | 1.1 |
| キャベツ:30g(1/2枚) | 1.1 |
| 白ウリ:50g(1/5本) | 1.0 |
| カブ(葉):140g(3株) | 1.0 |
| 枝豆:50g(14さや) | 1.0 |
| シイタケ(乾):5g(1個) | 0.9 |
| 大根(葉)80g(1/2株) | 0.9 |
| サヤエンドウ:20g(10枚) | 0.9 |
| エリンギ:30g(小1本) | 0.8 |
| サニーレタス:55g(3枚) | 0.7 |
| 京菜:45g(1/4束) | 0.7 |
| アサツキ:28g(8本) | 0.7 |
| ホワイトアスパラガス(水煮缶):20g(太1本) | 0.6 |
| 緑豆モヤシ:50g(1/5袋) | 0.6 |
| ズッキーニ:35g(1/4本) | 0.5 |
| サヤインゲン:20g(3本) | 0.5 |
| オクラ:30g(4本) | 0.5 |
| レタス:30g(1枚) | 0.5 |
| ブロッコリー:50g(3房) | 0.4 |
| ワラビ:95g(10本) | 0.4 |
| ナバナ:30g(1/7束) | 0.4 |
| トウガラシ(乾):3g(小匙1) | 0.4 |
| 干しゼンマイ(茹で):30g(1/2パック) | 0.4 |
| グリーンピース:5g(大匙1/2) | 0.4 |
| アシタバ:40g(2本) | 0.4 |
| ニラ:30g(1/3束) | 0.4 |
| 小松菜:100g(2~3株) | 0.4 |
| エシャロット:73g(7本) | 0.3 |
| ナメコ:20g(1/5袋) | 0.3 |
| ブナシメジ:20g(1/5パック) | 0.3 |
| ゴーヤ:20g(スライス7枚) | 0.3 |
| ツルムラサキ:90g(1/2束) | 0.3 |
| 葉ショウガ:85g(5本) | 0.3 |
| カラシナ:30g(1パック) | 0.3 |
| グリーンアスパラガス:15g(1本) | 0.3 |
| シイタケ:15g(1個) | 0.2 |
| ハツカダイコン:12g(1個) | 0.2 |
| セリ:40g(1/3束) | 0.2 |
| 春菊:37g(2本) | 0.2 |
| シシトウ:12g(3本) | 0.2 |
| ショウガ酢漬け:15g(1食分) | 0.2 |
| モロヘイヤ:25g(1/4g) | 0.2 |
| カイワレ大根:10g(1/4パック) | 0.1 |
| タアサイ:60g(1/4株強) | 0.1 |
| ショウガ:3g(1/2片) | 0.1 |
| ミョウガ:20g(1本) | 0.1 |
| 糸ミツバ:10g(5~6本) | 0.1 |
| ホウレンソウ:50g(1~2株) | 0.1 |
| マイタケ:15g(2房) | 0.0 |
| ルッコラ:10g(7枚) | 0.0 |
| サラダ菜:20g(大5枚) | 0.0 |
| 切りミツバ:1g(1/2本) | 0.0 |
| パセリ:2g(2本) | 0.0 |
| バジル:10g(12枚) | 0.0 |
| ツクシ:10g(5本) | 0.0 |
| タラノメ:10g(1本) | 0.0 |
| ジュンサイ(水煮瓶詰):20g(1/10瓶) | 0.0 |
| ザーサイ:18g(1/5瓶) | 0.0 |
| コゴミ:27g(8本) | 0.0 |
| 大豆モヤシ:50g(1/4袋) | 0.0 |
| クレソン:4g(1/10束) | 0.0 |
| シソ(実):2g(大匙1/2) | 0.0 |
| シソ(葉):0.8g(1枚) | 0.0 |
参考文献:『食品別糖質量ハンドブック』(江部康二慣習/洋泉社)、『食品成分表』(香川芳子監修/女子栄養大学出版部)、『ベターホームの食品成分表』(ベターホーム協会編/ベターホーム出版局)





































