食品の糖質量とカロリーの一覧表(主食系)
スポンサーリンク

ダイエットでは、日々食べる主食系(=糖質)をまず減らすのが鉄則です。ここでは、主な主食系食品のカロリー、糖質量、たんぱく質の一覧をご紹介します。
【関連記事】食品の糖質量とカロリーの一覧表(おかず系)
カロリーも大事ですが、糖質には十分気をつけてください。糖質はインスリンを分泌させ、脂肪を溜めこむ原因になります。それだけでなく、そもそも糖質1gは4kcalに相当するので、高糖質のものは基本的に高カロリーです。
表は並べ替えや、検索ボックスを使ってのフィルタもできますので活用してください。
スポンサーリンク
| 食品(主食系) | 分類 | 分量 | カロリー(kcal) | 糖質(g) | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| ごはん(白米) | 米 | 100g | 168 | 36.7 | 2.5 |
| ごはん(白米) | 米 | 150g | 252 | 55.1 | 3.8 |
| ごはん(白米) | 米 | 200g | 336 | 73.4 | 5.0 |
| ごはん(白米) | 米 | 250g | 420 | 91.8 | 6.2 |
| ごはんとマンナンヒカリ | 米 | 150g(1パック) | 155 | 32.6 | 1.8 |
| ごはんとマンナンヒカリ | 米 | 100g | 103 | 21.7 | 1.2 |
| 炊き込みご飯 | 米 | 150g | 227 | 41.6 | 6.0 |
| 赤飯 | 米 | 150g | 232 | 46.1 | 5.3 |
| 山菜おこわ | 米 | 150g | 219 | 45.0 | 4.1 |
| 白がゆ | 米 | 粥150g | 107 | 23.5 | 1.6 |
| のり茶漬け | 米 | 160g | 285 | 62.4 | 4.4 |
| 親子丼 | 米 | ご飯250g、肉60g | 700 | 105.9 | 24.3 |
| カツ丼 | 米 | ご飯250g、肉80g | 988 | 116.3 | 32.5 |
| 牛丼 | 米 | ご飯250g、肉70g | 770 | 110.8 | 20.0 |
| 中華丼 | 米 | ご飯250g、肉20g | 698 | 104.1 | 17.9 |
| ねぎトロ丼 | 米 | ご飯250g、魚80g | 549 | 97.0 | 28.2 |
| チャーハン | 米 | ご飯200g、肉30g、卵30g | 566 | 76.6 | 15.8 |
| ちらしずし | 米 | ご飯200g、魚20g、えび10g | 378 | 63.0 | 14.3 |
| いなりずし | 米 | 2個(ご飯60g) | 244 | 27.6 | 7.8 |
| カレーライス | 米 | ご飯230g、肉60g | 783 | 108.0 | 18.4 |
| 野菜カレー | 米 | ご飯230g、野菜150g | 669 | 110.5 | 105.7 |
| シーフードカレー | 米 | ご飯230g、魚介70g | 633 | 105.7 | 21.0 |
| チキンカレー | 米 | ご飯230g、肉110g | 695 | 105.0 | 18.9 |
| ハヤシライス | 米 | ご飯230g、肉60g | 714 | 98.1 | 17.6 |
| オムライス | 米 | ご飯200g、卵75g | 695 | 87.0 | 20.5 |
| チキンドリア | 米 | ご飯200g、卵50g | 671 | 84.6 | 26.1 |
| ビビンパ | 米 | ご飯250g | 507 | 98.4 | 10.6 |
| カルビクッパ | 米 | ご飯100g | 428 | 39.3 | 14.1 |
| 焼きもち | 米 | 1個(もち50g) | 118 | 24.7 | 2.1 |
| おにぎり(さけ) | 米 | 1個(ご飯100g) | 188 | 36.9 | 5.9 |
| おにぎり(梅干し) | 米 | 1個(ご飯100g) | 179 | 38.8 | 3.1 |
| ライスバーガー | 米 | ご飯200g、肉50g | 599 | 74.9 | 34.9 |
| 食パン | パン | 6枚切1枚 | 158 | 26.6 | 5.6 |
| 糖限郷の角食パン | パン | 10枚切2枚(72g) | 210 | 5.2 | 20.2 |
| コッペパン | パン | 1個(90g) | 239 | 42.4 | 7.7 |
| フランスパン | パン | 25g | 70 | 13.7 | 2.4 |
| フレンチトースト | パン | 6枚切1枚(60g) | 371 | 47.8 | 11.0 |
| ライ麦パン | パン | 72g | 190 | 33.9 | 6.0 |
| ぶどうパン | パン | 1個(36g) | 97 | 17.6 | 3.0 |
| ロールパン | パン | 1個(30g) | 95 | 14.0 | 3.0 |
| 低糖工房の低糖質ロールパン | パン | 1個(50g) | 93 | 2.3 | 10.2 |
| ベーグル | パン | 1個(95g) | 221 | 43.1 | 6.1 |
| イングリッシュマフィン | パン | 1個(60g) | 137 | 23.8 | 4.9 |
| サンドイッチ(卵+ハム) | パン | パン60g、卵25g | 371 | 27.7 | 15.8 |
| カツサンド | パン | パン40g、肉25g | 218 | 22.9 | 10.6 |
| コロッケパン | パン | 1個(120g) | 281 | 35.5 | 6.5 |
| カレーパン | パン | 1個(100g) | 397 | 36.8 | 9.2 |
| あんパン | パン | 1個(100g) | 280 | 47.5 | 7.9 |
| ジャムパン | パン | 1個(80g) | 238 | 42.2 | 5.3 |
| クリームパン | パン | 1個(100g) | 305 | 40.2 | 10.3 |
| チョコパン | パン | 1個(85g) | 262 | 37.4 | 4.3 |
| 糖限郷のチョココロネパン | パン | 1個(55g) | 180 | 3.8 | 10.0 |
| メロンパン | パン | 1個(100g) | 485 | 76.1 | 10.0 |
| ホットドッグ | パン | パン60g、ウインナ30g | 262 | 29.3 | 9.1 |
| ホットケーキ | パン | 120g | 313 | 53.2 | 9.0 |
| ハンバーガー | パン | 1個(108g) | 275 | 30.9 | 12.3 |
| てりやきマックバーガー | パン | 1個(164g) | 509 | 38.3 | 14.5 |
| ビッグマック | パン | 1個(225g) | 556 | 43 | 25.5 |
| かけうどん | 麺 | 麺250g | 307 | 58.5 | 9.9 |
| きつねうどん | 麺 | 麺250g、油揚げ20g | 401 | 63.1 | 13.9 |
| 月見うどん | 麺 | 麺250g、卵50g | 382 | 58.6 | 16.1 |
| カレーうどん | 麺 | 麺250g、じゃがいも30g | 430 | 81.9 | 10.8 |
| 煮込みうどん | 麺 | 麺250g、肉30g | 402 | 63.5 | 17.1 |
| 焼きうどん | 麺 | 麺250g、肉30g | 559 | 54.4 | 11.6 |
| 皿うどん | 麺 | 麺115g | 661 | 49.3 | 13.8 |
| かけそば | 麺 | 麺170g | 268 | 47.3 | 11.6 |
| 天ぷらそば | 麺 | 麺170g、えび20g | 321 | 49.6 | 15.7 |
| 山菜そば | 麺 | 麺170g、わらび20g | 274 | 47.6 | 12.2 |
| かも南蛮そば | 麺 | 麺170g、肉50g | 443 | 48.8 | 18.3 |
| 冷やしそば | 麺 | 麺170g | 245 | 44.7 | 9.2 |
| 醤油ラーメン | 麺 | 麺230g、チャーシュー20g | 429 | 69.7 | 20.9 |
| 塩ラーメン | 麺 | 麺230g、チャーシュー30g | 497 | 67.5 | 24.6 |
| 味噌ラーメン | 麺 | 麺230g、チャーシュー20g | 471 | 72.7 | 22.6 |
| 豚骨ラーメン | 麺 | 麺230g、チャーシュー20g | 455 | 71.9 | 20.8 |
| 坦々麺 | 麺 | 麺230g、チャーシュー40g | 788 | 74.1 | 32.8 |
| ちゃんぽん | 麺 | 麺230g、肉25g | 591 | 68.9 | 30.0 |
| 冷麺 | 麺 | 麺230g、卵25g | 470 | 71.8 | 19.4 |
| 焼きそば | 麺 | 麺170g、肉35g | 685 | 73.1 | 15.5 |
| トマトソースパスタ | 麺 | 麺250g、ホールトマト100g | 460 | 72.7 | 14.3 |
| ミートソースパスタ | 麺 | 麺250g、ひき肉50g | 614 | 77.7 | 25.0 |
| ナポリタン | 麺 | 麺250g、ウインナ50g | 643 | 78.3 | 18.4 |
| 和風きのこパスタ | 麺 | 麺250g、きのこ90g | 561 | 70.1 | 16.6 |
| カルボナーラ | 麺 | 麺250g、ベーコン30g | 816 | 68.7 | 27.0 |
| 焼きビーフン | 麺 | ビーフン120g、肉50g | 504 | 33.3 | 12.4 |
| カップラーメン | 麺 | 1杯(麺65g) | 358 | 43.7 | 8.6 |
| はじめ屋の低糖質麺 | 麺 | 1杯 | 308 | 22.1 | 11.5 |
| カップうどん | 麺 | 1杯(麺75g) | 433 | 52.5 | 10.5 |
| カップ焼きそば | 麺 | 1杯(麺100g) | 562 | 71.8 | 10.8 |
| カップスパゲッティ | 麺 | 1杯(麺170g) | 431 | 53.7 | 17.7 |
| 広島風お好み焼き | その他 | 1枚(370g) | 597 | 59.6 | 15.5 |
| もんじゃ焼き | その他 | 1枚(450g) | 289 | 32.0 | 12.8 |
| たこ焼き | その他 | 10個(370g) | 365 | 44.4 | 20.7 |
| チヂミ | その他 | 1皿(175g) | 266 | 20.5 | 12.1 |
| マカロニグラタン | その他 | パスタ70g、えび20g | 390 | 35.3 | 18.0 |
| ナン | その他 | 1枚(80g) | 210 | 36.5 | 8.2 |
| あんまん | その他 | 1個(110g) | 309 | 53.3 | 6.5 |
| 肉まん | その他 | 1個(110g) | 276 | 43.8 | 10.1 |
| ピザ(肉系) | その他 | ソーセージ40g、チーズ40g | 666 | 75.8 | 26.3 |
| ピザ(魚介系) | その他 | 魚介80g、チーズ40g | 599 | 74.9 | 34.9 |
参考文献:「食品別糖質量ハンドブック」/監修 江部康二/洋泉社






































