食品のGI値一覧早見表
- 健康, 食事
- 一覧, 低インシュリンダイエット
スポンサーリンク

身の回りの食品のGI値一覧をご紹介します。GI値とは血糖値の上昇率を示す指標で、特に低インシュリンダイエットでは重要です。GI値について詳しい説明は割愛しますが、簡単に言えば数値が高ければ高いほど悪い、低ければ低いほどよいと考えてください。ここでは、GI値70以上を高GI(赤)、56~69を中GI(オレンジ)、55以下を低GI、として区別しています。尚、種別の「野菜」は、野菜、海藻、キノコ類、豆類を含み、「主食」は小麦粉や片栗粉などの粉類を含みます。また、「カロリー」は、可食部100g当たりの概算値です。
各列は並べ替え可能ですのでご活用ください。
- 元の並び順は食品名の五十音順です
- 列名をクリックするたびに昇順⇒降順⇒昇順⇒…と切り替わります
- 検索ボックスに任意の言葉を入れるとフィルタできます
(使い方の例:「野菜」と入力して、GI値で並べ替える) - 元の並び順にする場合はブラウザの「更新」ボタンをクリックしてください
スポンサーリンク
| 食品名 | 種別 | GI値 | カロリー |
|---|---|---|---|
| アーモンド | 野菜 | 30 | 606 |
| アイスクリーム | 菓子類 | 65 | 212 |
| あおのり | 野菜 | 16 | 150 |
| 赤貝 | 魚介 | 44 | 74 |
| 赤米 | 主食 | 49 | - |
| あこうだい | 魚介 | 40 | 93 |
| あさつき | 野菜 | 28 | 33 |
| あさり | 魚介 | 40 | 30 |
| あじ | 魚介 | 40 | 121 |
| あじ(干物) | 魚介 | 45 | 168 |
| 味付けのり | 野菜 | 15 | 179 |
| あずき(缶) | 野菜 | 45 | 218 |
| あずき(乾燥) | 野菜 | 45 | 339 |
| 厚揚げ | 野菜 | 46 | 150 |
| あなご | 魚介 | 45 | 161 |
| 油揚げ | 野菜 | 43 | 386 |
| アボガド | 野菜 | 27 | 187 |
| あまえび | 魚介 | 40 | 87 |
| あまだい | 魚介 | 40 | 113 |
| アマランサス(玄穀) | 主食 | 45 | 358 |
| アメリカンチェリー | 果物 | 39 | 66 |
| あゆ | 魚介 | 41 | 152 |
| 粗塩 | 調味料 | 10 | 0 |
| アルファルファ | 野菜 | 22 | 12 |
| あわび | 魚介 | 44 | 73 |
| あんこう | 魚介 | 45 | 58 |
| あんこう(肝) | 魚介 | 47 | 445 |
| あんず(生) | 果物 | 29 | 36 |
| いか | 魚介 | 40 | 88 |
| イクラ | 魚介 | 45 | 272 |
| いちご | 果物 | 29 | 34 |
| いちじく | 果物 | 36 | 54 |
| いよかん | 果物 | 33 | 46 |
| いわし | 魚介 | 40 | 217 |
| いわのり | 野菜 | 14 | 151 |
| いんげん豆 | 野菜 | 27 | 333 |
| インスタントラーメン | 主食 | 73 | 445 |
| インスタント和風だし | 調味料 | 21 | 224 |
| うぐいす豆 | 野菜 | 58 | 240 |
| ウスターソース | 調味料 | 29 | 117 |
| うずら豆 | 野菜 | 55 | 237 |
| うどん(乾) | 主食 | 85 | 348 |
| うどん(生) | 主食 | 80 | 270 |
| うなぎ(蒲焼) | 魚介 | 43 | 293 |
| うなぎ(白焼) | 魚介 | 40 | 331 |
| うに | 魚介 | 49 | 120 |
| 枝豆 | 野菜 | 30 | 135 |
| エダムチーズ | 乳・卵 | 33 | 356 |
| えのき | 野菜 | 29 | 22 |
| エバミルク | 乳・卵 | 32 | 144 |
| エリンギ | 野菜 | 28 | 24 |
| えんどう豆 | 野菜 | 38 | 352 |
| オイスターソース | 調味料 | 30 | 107 |
| 黄桃缶詰 | 果物 | 63 | 85 |
| オートミール | 主食 | 55 | 380 |
| オールブランシリアル | 主食 | 45 | - |
| おかゆ(玄米) | 主食 | 47 | 70 |
| おかゆ(精白米) | 主食 | 57 | 71 |
| おかゆ(半つき米) | 主食 | 50 | 36 |
| おから | 野菜 | 35 | 111 |
| おくら | 野菜 | 28 | 30 |
| おたふく豆 | 野菜 | 57 | 251 |
| オレンジ | 果物 | 31 | 46 |
| オレンジジュース(100) | 飲料 | 42 | 42 |
| ガーリックパウダー | 調味料 | 41 | 382 |
| 貝割れ大根 | 野菜 | 24 | 21 |
| 柿 | 果物 | 37 | 60 |
| 牡蠣 | 魚介 | 45 | 60 |
| かさご | 魚介 | 40 | 85 |
| かじき | 魚介 | 40 | 115 |
| 菓子パン類(あんぱん) | 主食 | 95 | 280 |
| カシューナッツ | 野菜 | 34 | 576 |
| カステラ | 菓子類 | 69 | 319 |
| 片栗粉 | 主食 | 65 | 330 |
| かつお | 魚介 | 40 | 114 |
| カッテージチーズ | 乳・卵 | 32 | 105 |
| カットわかめ | 野菜 | 15 | 138 |
| かに(たらば) | 魚介 | 40 | 58 |
| かぶ(根) | 野菜 | 25 | 21 |
| カフェオレ | 飲料 | 39 | - |
| かぼす | 果物 | 29 | 25 |
| かぼちゃ(西洋) | 野菜 | 65 | 91 |
| かます(干物) | 魚介 | 45 | 148 |
| かまぼこ | 魚介 | 51 | 95 |
| カマンベールチーズ | 乳・卵 | 31 | 310 |
| 鴨 | 肉 | 45 | 129 |
| カリフラワー | 野菜 | 26 | 27 |
| かりんとう | 菓子類 | 84 | 441 |
| かれい | 魚介 | 40 | 95 |
| かれい(子持ち) | 魚介 | 40 | 143 |
| カレールー | 調味料 | 49 | 512 |
| 寒天 | 野菜 | 12 | 154 |
| かんぱち | 魚介 | 40 | 129 |
| がんもどき | 野菜 | 52 | 228 |
| キウイ | 果物 | 35 | 53 |
| きす | 魚介 | 40 | 85 |
| きなこ | 野菜 | 34 | 437 |
| キャベツ | 野菜 | 26 | 23 |
| キャラメル | 菓子類 | 86 | 433 |
| キャンディー | 菓子類 | 108 | 396 |
| 牛肉 サーロイン | 肉 | 45 | 334 |
| 牛肉 タン | 肉 | 45 | 269 |
| 牛肉 バラ | 肉 | 45 | 454 |
| 牛肉 ひき肉 | 肉 | 46 | 224 |
| 牛肉 ひれ | 肉 | 45 | 185 |
| 牛肉 もも | 肉 | 46 | 209 |
| 牛肉 レバー | 肉 | 49 | 132 |
| 牛肉 ロース | 肉 | 46 | 318 |
| 牛乳 | 乳・卵 | 25 | 67 |
| 牛豚合びき | 肉 | 46 | 222 |
| きゅうり | 野菜 | 23 | 14 |
| ぎんだら(切り身) | 魚介 | 40 | 220 |
| ぎんなん | 野菜 | 58 | 187 |
| きんめだい | 魚介 | 40 | 160 |
| 茎わかめ | 野菜 | 16 | 15 |
| くじら | 肉 | 45 | 106 |
| クッキー | 菓子類 | 77 | 432 |
| くらげ | 魚介 | 40 | 22 |
| クラッカー | 菓子類 | 70 | 492 |
| グラニュー糖 | 調味料 | 110 | 387 |
| くり | 果物 | 60 | 164 |
| クリームチーズ | 乳・卵 | 33 | 346 |
| グリーンアスパラガス | 野菜 | 25 | 22 |
| グリーンピース | 野菜 | 45 | 93 |
| くるまえび | 魚介 | 40 | 97 |
| くるみ | 野菜 | 18 | 674 |
| グレープフルーツ | 果物 | 31 | 38 |
| クレソン | 野菜 | 23 | 15 |
| 黒きくらげ | 野菜 | 26 | 167 |
| 黒砂糖 | 調味料 | 99 | 354 |
| クロワッサン | 主食 | 68 | 448 |
| ケーキ(チーズ) | 菓子類 | 75 | - |
| ケーキ(チョコレート) | 菓子類 | 80 | - |
| ケーキ(生クリーム) | 菓子類 | 82 | 344 |
| ケチャップ | 調味料 | 30 | 119 |
| 玄米 | 主食 | 56 | 165 |
| 玄米(5分づき) | 主食 | 58 | - |
| 玄米フレーク | 主食 | 65 | - |
| 紅茶(ミルク) | 飲料 | 20 | - |
| 紅茶(無糖) | 飲料 | 10 | 1 |
| 高野豆腐 | 野菜 | 36 | 529 |
| ゴーダチーズ | 乳・卵 | 33 | 380 |
| コーヒー(クリーム) | 飲料 | 35 | - |
| コーヒー(無糖) | 飲料 | 16 | 4 |
| コーヒークリーム | 飲料 | 24 | 211 |
| コーラ | 飲料 | 43 | 46 |
| 氷砂糖 | 調味料 | 110 | 387 |
| コーンフレーク | 主食 | 75 | 381 |
| 黒米 | 主食 | 50 | - |
| ココア | 飲料 | 47 | 271 |
| 五穀米 | 主食 | 55 | 126 |
| ココナッツミルク | 飲料 | 25 | 20 |
| こしあん | 菓子類 | 80 | 155 |
| こしょう | 調味料 | 73 | 378 |
| 粉砂糖 | 調味料 | 109 | 386 |
| こはだ | 魚介 | 40 | 160 |
| ごぼう | 野菜 | 45 | 65 |
| 小松菜 | 野菜 | 23 | 14 |
| 小麦粉(強力粉) | 主食 | 55 | 366 |
| 小麦粉(薄力粉) | 主食 | 60 | 368 |
| 小麦全粒粉 | 主食 | 45 | 328 |
| コンソメ(固形) | 調味料 | 15 | 235 |
| こんにゃく | 野菜 | 24 | 5 |
| コンビーフ | 肉 | 47 | 203 |
| 昆布 | 野菜 | 17 | 138 |
| 昆布(佃煮) | 野菜 | 27 | 84 |
| さくらんぼ | 果物 | 37 | 60 |
| さくらんぼ缶詰 | 果物 | 59 | 74 |
| ざくろ | 果物 | 37 | 56 |
| さつまいも | 野菜 | 55 | 132 |
| さといも | 野菜 | 64 | 58 |
| さば | 魚介 | 40 | 202 |
| さやいんげん | 野菜 | 26 | 23 |
| さやえんどう | 野菜 | 28 | 36 |
| さらしあん | 菓子類 | 83 | 385 |
| サラダ菜 | 野菜 | 22 | 14 |
| サラミ | 肉 | 48 | 497 |
| サワー | 飲料 | 38 | - |
| さわら | 魚介 | 40 | 177 |
| 三温糖 | 調味料 | 108 | 382 |
| さんま | 魚介 | 40 | 310 |
| しいたけ(生) | 野菜 | 28 | 18 |
| しいたけ(干し) | 野菜 | 38 | 182 |
| 塩鮭 | 魚介 | 47 | 199 |
| しじみ | 魚介 | 44 | 51 |
| ししゃも | 魚介 | 40 | 177 |
| しそ | 野菜 | 28 | 37 |
| 芝えび | 魚介 | 40 | 83 |
| しめさば | 魚介 | 42 | 339 |
| しめじ | 野菜 | 27 | 14 |
| じゃがいも | 野菜 | 90 | 76 |
| しゃこ(ゆで) | 魚介 | 40 | 98 |
| ジャム(いちご) | 調味料 | 82 | 256 |
| 春菊 | 野菜 | 25 | 22 |
| しょうが | 野菜 | 27 | 30 |
| 上白砂糖 | 調味料 | 109 | 384 |
| 焼酎(甲類) | 飲料 | 30 | 206 |
| しょうゆ(薄口) | 調味料 | 9 | 54 |
| しょうゆ(濃い口) | 調味料 | 11 | 71 |
| 食塩 | 調味料 | 10 | 0 |
| 食パン | 主食 | 91 | 264 |
| しらす | 魚介 | 40 | 113 |
| しらたき | 野菜 | 23 | 6 |
| 白玉粉 | 主食 | 65 | 369 |
| 白きくらげ | 野菜 | 27 | 167 |
| 人工甘味料(異性化液糖) | 調味料 | 10 | 276 |
| 酢(穀物酢) | 調味料 | 3 | 25 |
| 酢(米酢) | 調味料 | 8 | 46 |
| すいか | 果物 | 60 | 37 |
| スキムミルク | 乳・卵 | 30 | 359 |
| すずき | 魚介 | 40 | 123 |
| すだち(果汁) | 果物 | 17 | 20 |
| ズッキーニ | 野菜 | 23 | 14 |
| スパゲッティ(乾) | 主食 | 65 | 378 |
| スパゲッティ(ゆで) | 主食 | 65 | 149 |
| スパゲティ(全粒粉) | 主食 | 50 | - |
| スポーツドリンク | 飲料 | 42 | 19 |
| 精白米 | 主食 | 84 | 168 |
| 赤飯 | 主食 | 77 | 189 |
| ゼリー(ゼラチン) | 菓子類 | 46 | 45 |
| セロリ | 野菜 | 24 | 15 |
| 全粒粉パン | 主食 | 50 | - |
| せんべい | 菓子類 | 89 | 373 |
| そうめん(乾) | 主食 | 68 | 356 |
| ソーセージ(ウィンナー) | 肉 | 46 | 321 |
| そば(乾) | 主食 | 54 | 344 |
| そば(生) | 主食 | 59 | 274 |
| そば粉 | 主食 | 50 | 361 |
| そら豆(生) | 野菜 | 30 | 108 |
| たい | 魚介 | 40 | 194 |
| 大根 | 野菜 | 26 | 18 |
| 大根(切り干し) | 野菜 | 74 | 279 |
| 大正えび | 魚介 | 40 | 194 |
| 大豆(水煮) | 野菜 | 30 | 180 |
| 大豆もやし | 野菜 | 22 | 37 |
| 大福 | 菓子類 | 88 | 235 |
| たけのこ | 野菜 | 26 | 26 |
| たけのこ(水煮) | 野菜 | 24 | 30 |
| 玉ねぎ | 野菜 | 30 | 37 |
| たら | 魚介 | 40 | 79 |
| たらこ | 魚介 | 40 | 140 |
| だんご(あんこ) | 菓子類 | 80 | 201 |
| だんご(みたらし) | 菓子類 | 79 | 197 |
| ちくわ | 魚介 | 55 | 121 |
| 中華めん(揚) | 主食 | 71 | - |
| 中華めん(生) | 主食 | 61 | 281 |
| チョコレート | 菓子類 | 91 | 557 |
| チンゲンサイ | 野菜 | 23 | 9 |
| ツナ缶 | 魚介 | 40 | 288 |
| つぶあん | 菓子類 | 78 | 244 |
| 粒マスタード | 調味料 | 14 | 229 |
| つみれ | 魚介 | 47 | 113 |
| 低脂肪乳 | 乳・卵 | 26 | 46 |
| 天ぷら粉 | 主食 | 60 | 349 |
| 冬瓜 | 野菜 | 24 | 16 |
| 豆乳 | 野菜 | 23 | 46 |
| 豆腐(絹ごし) | 野菜 | 42 | 56 |
| 豆腐(木綿) | 野菜 | 42 | 72 |
| とうもろこし | 野菜 | 70 | 92 |
| ドーナッツ | 菓子類 | 86 | 387 |
| ところてん | 野菜 | 11 | 2 |
| トマト | 野菜 | 30 | 19 |
| トマトソース | 野菜 | 9 | 44 |
| ドライ あんず | 果物 | 41 | 288 |
| ドライ バナナ | 果物 | 65 | 299 |
| ドライ プルーン | 果物 | 44 | 235 |
| どら焼き | 菓子類 | 95 | 284 |
| 鶏 ささみ | 肉 | 45 | 105 |
| 鶏 ひき肉 | 肉 | 45 | 166 |
| 鶏 むね | 肉 | 45 | 191 |
| 鶏 もも | 肉 | 45 | 200 |
| 鶏 レバー | 肉 | 46 | 111 |
| 鶏卵(生) | 乳・卵 | 30 | 151 |
| 鶏卵(ゆで) | 乳・卵 | 30 | 154 |
| ドリンクヨーグルト | 乳・卵 | 33 | 65 |
| 長いも | 野菜 | 65 | 65 |
| 長ねぎ | 野菜 | 28 | 28 |
| 梨 | 果物 | 32 | 43 |
| なす | 野菜 | 25 | 22 |
| 納豆 | 野菜 | 33 | 200 |
| 夏みかん | 果物 | 31 | 40 |
| 菜の花 | 野菜 | 25 | 33 |
| 生クリーム | 乳・卵 | 39 | 433 |
| なまこ | 魚介 | 46 | 23 |
| 生鮭 | 魚介 | 40 | 133 |
| 生ハム | 肉 | 46 | 247 |
| 生わかめ | 野菜 | 16 | 16 |
| なめこ | 野菜 | 26 | 14 |
| ナン | 主食 | 82 | 262 |
| にがうり | 野菜 | 24 | 17 |
| にしん | 魚介 | 40 | 216 |
| 日本酒(純米酒) | 飲料 | 35 | 103 |
| 日本茶 | 飲料 | 10 | 0 |
| にら | 野菜 | 26 | 21 |
| にんじん | 野菜 | 80 | 37 |
| にんにく | 野菜 | 49 | 134 |
| ねりわさび | 野菜 | 44 | 265 |
| のりの佃煮 | 野菜 | 23 | 77 |
| 胚芽精米 | 主食 | 70 | 167 |
| パイナップル | 果物 | 65 | 51 |
| パイン缶詰 | 果物 | 62 | 84 |
| 白菜 | 野菜 | 23 | 14 |
| パセリ | 野菜 | 29 | 44 |
| バター | 乳・卵 | 30 | 745 |
| バターロール(ロールパン) | 主食 | 83 | 316 |
| はちみつ | 調味料 | 88 | 294 |
| 発芽玄米 | 主食 | 54 | - |
| はっさく | 果物 | 33 | 45 |
| ハトムギ | 主食 | 48 | - |
| バナナ | 果物 | 55 | 86 |
| パパイヤ | 果物 | 30 | 38 |
| パプリカ(赤ピーマン) | 野菜 | 26 | 30 |
| はまぐり | 魚介 | 43 | 38 |
| はまち | 魚介 | 40 | 256 |
| 春雨 | 野菜 | 32 | 342 |
| パルメザンチーズ | 乳・卵 | 33 | 475 |
| パン粉(乾燥) | 主食 | 70 | 373 |
| ピーナッツ | 野菜 | 28 | 562 |
| ビーフン | 主食 | 88 | 377 |
| ピーマン | 野菜 | 26 | 22 |
| ビール | 飲料 | 34 | 40 |
| ひじき | 野菜 | 19 | 139 |
| ピスタチオ | 野菜 | 18 | 615 |
| ひらめ | 魚介 | 40 | 103 |
| びわ | 果物 | 32 | 40 |
| ふぐ | 魚介 | 40 | 85 |
| 豚 バラ | 肉 | 45 | 396 |
| 豚 ひき肉 | 肉 | 45 | 221 |
| 豚 もも | 肉 | 45 | 183 |
| 豚 ロース | 肉 | 45 | 263 |
| 豚肉 レバー | 肉 | 48 | 128 |
| ぶどう(巨峰) | 果物 | 50 | 59 |
| ぶどう(デラウェア) | 果物 | 47 | 59 |
| ぶどう(マスカット) | 果物 | 48 | 59 |
| ブラックタイガー | 魚介 | 40 | 82 |
| フランスパン | 主食 | 93 | 279 |
| ぶり | 魚介 | 40 | 257 |
| プリン | 菓子類 | 52 | 126 |
| ブルーベリー | 果物 | 34 | 49 |
| プルーン | 果物 | 34 | 49 |
| プレーンヨーグルト | 乳・卵 | 25 | 62 |
| プロセスチーズ | 乳・卵 | 31 | 339 |
| ブロッコリー | 野菜 | 25 | 33 |
| ベーグル | 主食 | 75 | - |
| ベーコン | 肉 | 49 | 405 |
| ほうれん草 | 野菜 | 15 | 20 |
| ほたて貝柱 | 魚介 | 42 | 97 |
| ほっけ | 魚介 | 40 | 115 |
| ホットケーキ | 菓子類 | 80 | 261 |
| ポテトチップス | 菓子類 | 60 | 554 |
| マーガリン | 調味料 | 31 | 758 |
| マカダミアンナッツ | 野菜 | 27 | 720 |
| マカロニ | 主食 | 71 | 378 |
| まぐろ(赤身) | 魚介 | 40 | 125 |
| まぐろ(トロ) | 魚介 | 40 | 344 |
| まぐろ(なかおち) | 魚介 | 40 | - |
| マスタード | 調味料 | 14 | 174 |
| まだこ | 魚介 | 40 | 76 |
| まだこ(ゆで) | 魚介 | 40 | 99 |
| マッシュルーム | 野菜 | 24 | 11 |
| まつたけ | 野菜 | 29 | 23 |
| マトン(ロース) | 肉 | 45 | 236 |
| 豆板醤 | 調味料 | 19 | 60 |
| マヨネーズ | 調味料 | 15 | 670 |
| マンゴー | 果物 | 49 | 64 |
| みかん | 果物 | 33 | 45 |
| みかん缶詰 | 果物 | 57 | 64 |
| 水あめ | 菓子類 | 93 | 328 |
| みそ(赤) | 調味料 | 33 | 186 |
| みそ(白) | 調味料 | 34 | 192 |
| みそ類(合わせ) | 調味料 | 34 | 189 |
| 三つ葉 | 野菜 | 24 | 18 |
| みょうが | 野菜 | 23 | 12 |
| みりん(本みりん) | 調味料 | 15 | 241 |
| みりん風調味料 | 調味料 | 16 | 226 |
| ムール貝 | 魚介 | 40 | 70 |
| 麦(押麦) | 主食 | 65 | - |
| 麦みそ | 調味料 | 30 | 198 |
| 無脂肪乳 | 乳・卵 | 25 | 33 |
| むつ | 魚介 | 40 | 189 |
| メープルシロップ | 調味料 | 73 | 257 |
| メロン | 果物 | 41 | 42 |
| めんつゆ(ストレート) | 調味料 | 20 | 44 |
| もずく | 野菜 | 12 | 4 |
| 餅 | 主食 | 85 | 235 |
| もち米 | 主食 | 80 | - |
| 桃 | 果物 | 41 | 40 |
| もやし(ブラックマッペ) | 野菜 | 22 | 15 |
| モロヘイヤ | 野菜 | 24 | 38 |
| 焼きのり | 野菜 | 15 | 188 |
| 焼き豚 | 肉 | 51 | 172 |
| やまいも(いちょういも) | 野菜 | 75 | 108 |
| ゆず(果汁) | 果物 | 18 | 21 |
| ゆば(生) | 野菜 | 15 | 231 |
| 洋ナシ | 果物 | 36 | - |
| ライチ | 果物 | 38 | 63 |
| ライ麦パン | 主食 | 58 | 264 |
| らっきょう | 野菜 | 52 | 118 |
| ラム(ロース) | 肉 | 45 | 227 |
| りんご | 果物 | 36 | 54 |
| りんご酢 | 調味料 | 3 | 26 |
| レーズン | 果物 | 57 | 301 |
| レタス | 野菜 | 23 | 12 |
| レモン | 果物 | 34 | 54 |
| れんこん | 野菜 | 38 | 66 |
| レンズ豆 | 野菜 | 55 | 353 |
| ロースハム | 肉 | 46 | 196 |
| ワイン | 飲料 | 32 | 73 |
| ワインビネガー | 調味料 | 2 | 22 |
| えん麦ふすま(オートブラン) | 主食 | 50 | - |
【関連記事】低インシュリンダイエットの方法とその魅力





































