食品に含まれるプリン体含有量一覧(ランキング)
スポンサーリンク

万病の元と言われるプリン体。ここでは、帝京大学 金子希代子教授の資料を参考にし(参照サイト)、主な食品に含まれるプリン体の含有量をより分かりやすい形でまとめた一覧表をご紹介します。どんな食べ物にプリン体が多いのかまたは少ないのか、日々の食事の参考にしてください。数字はカテゴリー内のある程度のまとまりで降順にしていますが、各列での並び替えや、特定のキーワードを含む項目のみを抽出する検索もできますので、適宜活用してください。
スポンサーリンク
| カテゴリー | 食品 | mg/100g | 
|---|---|---|
| 穀類 | そば粉 | 75.9 | 
| 穀類 | 大麦 | 44.3 | 
| 穀類 | 玄米 | 37.4 | 
| 穀類 | 胚芽米 | 34.5 | 
| 穀類 | 白米 | 25.9 | 
| 穀類 | 小麦粉(中力粉) | 25.8 | 
| 穀類 | 小麦粉(強力粉) | 25.8 | 
| 穀類 | 小麦粉(薄力粉) | 15.7 | 
| 野菜 | 干し椎茸 | 379.5 | 
| 野菜 | ホウレン草(芽) | 171.9 | 
| 野菜 | ひらたけ | 142.3 | 
| 野菜 | ブロッコリースプラウト | 129.6 | 
| 野菜 | 舞茸 | 98.5 | 
| 野菜 | 貝割れ大根 | 73.2 | 
| 野菜 | ブロッコリー | 70.0 | 
| 野菜 | 豆もやし | 57.3 | 
| 野菜 | カリフラワー | 57.2 | 
| 野菜 | ホウレン草 | 51.4 | 
| 野菜 | えのきだけ | 49.4 | 
| 野菜 | もやし | 44.7 | 
| 野菜 | おくら | 39.5 | 
| 野菜 | そら豆 | 35.5 | 
| 野菜 | なめこ | 28.5 | 
| 豆類 | 乾燥大豆 | 172.5 | 
| 豆類 | 納豆 | 113.9 | 
| 豆類 | 乾燥小豆 | 77.6 | 
| 豆類 | 味噌 赤味噌 | 63.5 | 
| 豆類 | ピーナッツ | 49.1 | 
| 豆類 | 味噌 白味噌 | 48.8 | 
| 豆類 | おから | 48.6 | 
| 豆類 | 枝豆 | 47.9 | 
| 豆類 | 醤油 | 45.2 | 
| 豆類 | そら豆 | 35.5 | 
| 豆類 | 豆腐 冷奴 | 31.1 | 
| 豆類 | 豆乳 | 22.0 | 
| 豆類 | 豆腐 湯豆腐 | 21.9 | 
| 卵・乳製品 | チーズ | 5.7 | 
| 卵・乳製品 | 鶏卵 | 0.0 | 
| 卵・乳製品 | うずら卵 | 0.0 | 
| 卵・乳製品 | 牛乳 | 0.0 | 
| 肉類 | 豚肉 レバー | 284.8 | 
| 肉類 | 豚肉 腎臓 | 195.0 | 
| 肉類 | 豚肉 ヒレ | 119.7 | 
| 肉類 | 豚肉 心臓 | 119.2 | 
| 肉類 | 豚肉 ランプ | 113.0 | 
| 肉類 | 豚肉 カタスネ | 107.6 | 
| 肉類 | 豚肉 タン | 104.0 | 
| 肉類 | 豚肉 ロース | 90.9 | 
| 肉類 | 豚肉 カタバラ | 90.8 | 
| 肉類 | 豚肉 カタ | 81.4 | 
| 肉類 | 豚肉 バラ | 75.8 | 
| 肉類 | 豚肉 クビ | 70.5 | 
| 肉類 | 牛肉 レバー | 219.8 | 
| 肉類 | 牛肉 心臓 | 185.0 | 
| 肉類 | 牛肉 腎臓 | 174.2 | 
| 肉類 | 牛肉 ミスジ | 104.0 | 
| 肉類 | 牛肉 クビ | 100.6 | 
| 肉類 | 牛肉 ヒレ | 98.4 | 
| 肉類 | 牛肉 モモ | 98.4 | 
| 肉類 | 牛肉 タン | 90.4 | 
| 肉類 | 牛肉 肩ロース | 90.2 | 
| 肉類 | 牛肉 第1胃 | 83.9 | 
| 肉類 | 牛肉 カタバラ | 77.4 | 
| 肉類 | 牛肉 リブロース | 74.2 | 
| 肉類 | 鶏肉 レバー | 312.2 | 
| 肉類 | 鶏肉 ささみ | 153.9 | 
| 肉類 | 鶏肉 ササミ | 153.9 | 
| 肉類 | 鶏肉 砂肝 | 142.9 | 
| 肉類 | 鶏肉 手羽 | 137.5 | 
| 肉類 | 鶏肉 もも | 122.9 | 
| 肉類 | 鶏肉 モモ | 122.9 | 
| 肉類 | 鶏肉 皮 | 119.7 | 
| 肉類 | 羊肉 マトン | 96.2 | 
| 肉類 | 羊肉 ラム | 93.5 | 
| 肉類 | 鯨肉 赤身 | 111.3 | 
| 肉類 | 加工肉 サラミ | 120.4 | 
| 肉類 | 加工肉 レバーペースト | 80.0 | 
| 肉類 | 加工肉 ボンレスハム | 74.2 | 
| 肉類 | 加工肉 プレスハム | 64.4 | 
| 肉類 | 加工肉 ベーコン | 61.8 | 
| 肉類 | 加工肉 フランクフルト | 49.8 | 
| 肉類 | 加工肉 コンビーフ | 47.0 | 
| 魚介類 | アンコウ 肝(酒蒸し) | 399.2 | 
| 魚介類 | イサキ白子 | 305.5 | 
| 魚介類 | 大正エビ | 273.2 | 
| 魚介類 | オキアミ | 225.7 | 
| 魚介類 | カツオ | 211.4 | 
| 魚介類 | マイワシ | 210.4 | 
| 魚介類 | 車エビ | 195.3 | 
| 魚介類 | スルメイカ | 186.8 | 
| 魚介類 | カキ | 184.5 | 
| 魚介類 | ニジマス | 180.9 | 
| 魚介類 | マアジ | 165.3 | 
| 魚介類 | ボタンエビ 卵 | 162.5 | 
| 魚介類 | ヤリイカ | 160.5 | 
| 魚介類 | 明太子 | 159.3 | 
| 魚介類 | マグロ | 157.4 | 
| 魚介類 | サンマ | 154.9 | 
| 魚介類 | トビウオ | 154.6 | 
| 魚介類 | カニ味噌 | 152.5 | 
| 魚介類 | イサキ | 149.3 | 
| 魚介類 | アサリ | 145.4 | 
| 魚介類 | シバエビ | 144.2 | 
| 魚介類 | キス | 143.9 | 
| 魚介類 | ニシン | 139.6 | 
| 魚介類 | サワラ | 139.3 | 
| 魚介類 | ウニ | 137.3 | 
| 魚介類 | タコ | 137.3 | 
| 魚介類 | ズワイガニ | 136.4 | 
| 魚介類 | ドジョウ | 136.0 | 
| 魚介類 | ヒラメ | 133.4 | 
| 魚介類 | アユ | 133.1 | 
| 魚介類 | アイナメ | 129.1 | 
| 魚介類 | マダイ | 128.9 | 
| 魚介類 | メバル | 124.2 | 
| 魚介類 | マサバ | 122.1 | 
| 魚介類 | ブリ | 120.8 | 
| 魚介類 | タラコ | 120.7 | 
| 魚介類 | スズキ | 119.5 | 
| 魚介類 | 赤アマダイ | 119.4 | 
| 魚介類 | サケ | 119.3 | 
| 魚介類 | マガレイ | 113.0 | 
| 魚介類 | ハマグリ | 104.5 | 
| 魚介類 | アンコウ 肝(生) | 104.3 | 
| 魚介類 | コイ | 103.2 | 
| 魚介類 | タラバガニ | 99.6 | 
| 魚介類 | ハタハタ | 98.5 | 
| 魚介類 | ワカサギ | 94.8 | 
| 魚介類 | ウナギ | 92.1 | 
| 魚介類 | タコワタ | 79.8 | 
| 魚介類 | ホタテ | 76.5 | 
| 魚介類 | アンコウ 身(生) | 70.0 | 
| 魚介類 | イカワタ | 59.6 | 
| 魚介類 | ボタンエビ | 53.4 | 
| 魚介類 | カズノコ | 21.9 | 
| 魚介類 | スジコ | 15.7 | 
| 魚介類 | イクラ | 3.7 | 
| 魚介類 | 干物 煮干し | 746.1 | 
| 魚介類 | 干物 カツオブシ | 493.3 | 
| 魚介類 | 干物 マイワシ | 305.7 | 
| 魚介類 | 干物 マアジ | 245.8 | 
| 魚介類 | 干物 サンマ | 208.8 | 
| 魚介類 | 缶詰 サーモン | 132.9 | 
| 魚介類 | 缶詰 ツナ | 116.9 | 
| 魚介類 | 加工品 ツミレ | 67.6 | 
| 魚介類 | 加工品 笹かまぼこ | 47.8 | 
| 魚介類 | 加工品 焼きちくわ | 47.4 | 
| 魚介類 | 加工品 鳴門巻き | 32.4 | 
| 魚介類 | 加工品 板かまぼこ | 26.4 | 
| 魚介類 | 加工品 魚肉ソーセージ | 22.6 | 
| 魚介類 | 加工品 さつあ揚げ | 21.4 | 
| 間食系 | 生ハム | 138.3 | 
| 間食系 | さきいか | 94.4 | 
| 間食系 | 豚骨ラーメン スープ | 32.7 | 
| 間食系 | アーモンド | 31.4 | 
| 間食系 | 豚骨ラーメン 麺 | 21.6 | 
| 間食系 | 柿の種 | 14.1 | 
| 健康食品 | DNA/RNA | 21493.6 | 
| 健康食品 | クロレラ | 3182.7 | 
| 健康食品 | ビール酵母 | 2995.7 | 
| 健康食品 | ローヤルゼリー | 403.4 | 
| 健康食品 | 青汁粉末(ケール) | 40.2 | 

 
       





































