ダイエット中でも間食はしたいもの。「これくらいなら大丈夫でしょ」とついついつまんでしまう人も多いかと思いますが、気を緩めたらアウトです!ここでは、見るも恐ろしい、主な間食のカロリーと糖質の一覧表をご紹介します。
表はカロリー順ですが、各項目(列)で並べ替えができますので活用してください。間食というとカロリーを気にする人が多いかと思いますが、是非糖質にも気を配ってほしいと思います。糖質の摂取(血糖値の上昇⇒インスリン分泌)は脂肪を溜め込む大きな原因で、むしろカロリーよりも問題だという説があります。尚、ピックアップした間食はあくまでサンプルで、同類のものでもメーカーやフレーバなどによって数字は前後することをご了承ください。
スポンサーリンク
分量 | カロリー(kcal) | 糖質(g) | |
---|---|---|---|
チョコレートケーキ | 1切 | 500 | 51.0 |
ポテトチップス | 1袋(75g) | 415 | 41.0 |
ショートケーキ | 1切 | 380 | 51.0 |
モンブラン | 1個 | 340 | 47.0 |
バームクーヘン | 1切(70g) | 315 | 34.0 |
チーズケーキ | 1切(100g) | 272 | 15.0 |
シュークリーム | 1個(100g) | 250 | 22.0 |
アイスクリーム | 1個(100g) | 220 | 22.0 |
杏仁豆腐 | 1皿(200g) | 210 | 23.0 |
たいやき | 1個 | 190 | 40.0 |
ウイダーinゼリー | 1個 | 180 | 45.0 |
チョコポッキー | 1袋(35g) | 176 | 23.0 |
大福 | 1個 | 170 | 35.0 |
どらやき | 1個 | 170 | 33.0 |
ドーナツ(フレンチクルーラー) | 1個 | 170 | 15.8 |
カステラ | 1切 | 160 | 31.0 |
クッキー | 3枚 | 160 | 18.5 |
ソイジョイ | 1本 | 144 | 6.7 |
プリン | 1個 | 140 | 16.0 |
チョコレート | 1かけ(20g) | 112 | 11.0 |
グミ | 8個 | 96 | 22.0 |
水ようかん | 1切(50g) | 86 | 19.0 |
アーモンド | 10粒 | 85 | 1.3 |
ビスケット | 3枚 | 80 | 14.0 |
プロセスチーズ | 1袋(18g) | 65 | 0.2 |
ゼリー | 1個 | 56 | 12.0 |
せんべい | 2枚(13g) | 50 | 11.0 |
するめ | 15g | 50 | 0.1 |
コーヒーゼリー | 1個 | 47 | 8.0 |
飴(ドロップ) | 3個(10g) | 39 | 9.8 |
キャラメル | 1個(5g) | 22 | 3.9 |
チューインガム(糖衣) | 3個(4g) | 16 | 3.9 |
いかがでしょうか?せっかくコツコツと三食でカロリーを削っても、ケーキ一つ、シュークリーム一つを食べたら台無しになってしまうことがよく分かるかと思います。小腹が空いたら、なるべく低カロリー&低糖質のものを選ぶようにしましょう。以下の記事では、ダイエット中でも安心して食べられる低糖質のスイーツをいろいろ紹介していますので参考にしてください。
【関連記事】糖質制限中の方におすすめのおやつ10選(通販購入可能)